| Titel | Name/Adresse | Arbeitszeit | aktiv seit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| PTA sucht ... | Chiffre: StGes2601014 | Vollzeit | 16.01.2026 | Details |
| Apotheker im Teilzeit | Chiffre: StGes2601011 | Teilzeit | 16.01.2026 | Details |
| Apothekerin |
Frau Hanna Kuminek Rauchfußstraße 6 06128 Halle |
Vollzeit | 16.01.2026 | Details |
| Apotheker in teilzeit | Chiffre: StGes2601010 | Teilzeit | 15.01.2026 | Details |
| PTA | Chiffre: StGes2601009 | Vollzeit | 13.01.2026 | Details |
| Apothekerin Teilzeit | Chiffre: StGes2601008 | Teilzeit | 08.01.2026 | Details |
| Pharmazieingenieur | Chiffre: StGes2601007 | Teilzeit, Vollzeit | 07.01.2026 | Details |
| S-A und Umgebung | Chiffre: StGes2601006 | Vollzeit, Teilzeit | 05.01.2026 | Details |
| Vertretung in S-A | Chiffre: StGes2601005 | Teilzeit, Vollzeit | 05.01.2026 | Details |
| Vertretungsapothekerin | Chiffre: StGes2601003 | Vollzeit, Teilzeit | 02.01.2026 | Details |
| Vertretungs-PTA |
Frau Uta Klinkert Siedlungsweg 11 06667 Weißenfels OT Storkau |
Vollzeit | 02.01.2026 | Details |
| PTA mit viel Berufserfahrung | Chiffre: StGes2512009 | Teilzeit | 22.12.2025 | Details |
| PTA sucht neue Herausforderung | Chiffre: StGes2512008 | Teilzeit | 18.12.2025 | Details |
| Minijob dasis als Apotheker | Chiffre: StGes2512007 | Teilzeit | 18.12.2025 | Details |
| Vertretung in S-A und Umgebung | Chiffre: StGes2512005 | Vollzeit, Teilzeit | 15.12.2025 | Details |
| Vertretung in ganz Sachsen - Anhalt | Chiffre: StGes2512006 | Vollzeit | 15.12.2025 | Details |
| Vertretung als PTA bundesweit | Chiffre: StGes2512004 | Vollzeit, Teilzeit | 12.12.2025 | Details |
| Apothekerin | Chiffre: StGes2512003 | Teilzeit | 05.12.2025 | Details |
| PTA | Chiffre: StGes2512001 | Vollzeit | 03.12.2025 | Details |
| Pharmazieingenieur | Chiffre: StGes2512002 | Teilzeit | 03.12.2025 | Details |
| Pharmazieingenieur | Chiffre: StGes2511014 | Teilzeit | 01.12.2025 | Details |
| Apothekerin für Notdienst am Wochenende | Chiffre: StGes2511013 | Teilzeit | 28.11.2025 | Details |
| Apothekenvertretung |
Frau Hanna Kuminek Rauchfußstraße 6 06128 Halle (Saale) |
Vollzeit | 25.11.2025 | Details |
| Stellengesuch Apothekerin für Nacht- und Notdienste | Chiffre: StGes2511010 | Teilzeit | 24.11.2025 | Details |
| Apothekenvertretung |
Frau Sarina Krauß Kinzigstr. 71154 Nufringen |
Vollzeit | 19.11.2025 | Details |
| Erholung vom Weihnachtsstress gewünscht? | Chiffre: StGes2511007 | Teilzeit, Vollzeit | 13.11.2025 | Details |
| Vertretungsapotheker (bundesweit) | Chiffre: StGes2511006 | Vollzeit, Teilzeit | 10.11.2025 | Details |
| Ihre Lösung für Notfälle | Chiffre: StGes2511005 | Vollzeit, Teilzeit | 10.11.2025 | Details |
| Apotheker für S.-Anh. | Chiffre: StGes2511003 | Vollzeit | 03.11.2025 | Details |
| Apotheker in Teilzeit | Chiffre: StGes2511002 | Vollzeit, Teilzeit | 03.11.2025 | Details |
| Herzliche Unterstützung für Ihre Apotheke | Chiffre: StGes2510010 | Teilzeit, Vollzeit | 29.10.2025 | Details |
| PTA |
Frau Simone Meißner Dornbocker Lindenstraße 49 06386 Osternienburger Land OT Dornbock |
Teilzeit | 29.10.2025 | Details |
Apothekerkammer Sachsen-Anhalt
Doctor-Eisenbart-Ring 2
39120 Magdeburg