Titel | Name/Adresse | Arbeitszeit | aktiv seit | Aktionen |
---|---|---|---|---|
PTA mit Liebe zum Beruf | Chiffre: StGes2504013 | Teilzeit | 30.04.2025 | Details |
Urlaub und Krankeitsvertretung | Chiffre: StGes2504011 | Vollzeit | 24.04.2025 | Details |
Apothekerin sucht Stelle mit Perspektive | Chiffre: StGes2504009 | Vollzeit | 22.04.2025 | Details |
Vertretungsapothekerin aus Halle | Chiffre: StGes2504008 | Vollzeit, Teilzeit | 22.04.2025 | Details |
Apothekenvertretung |
Frau Dr. Sarina Krauß Kinzigstr. 41 71154 71154 Nufringen |
Vollzeit, Teilzeit | 22.04.2025 | Details |
Erfahrene Vertretungsapothekerin für ganz SA mit freien Terminen ab 01.06.2025 |
Frau Nadine Hoffmann Bonhoefferstr. 1 04129 Leipzig |
Vollzeit | 14.04.2025 | Details |
Apothekerin mit langjähriger Berufserfahrung sucht neuen Wirkungskreis | Chiffre: StGes2504005 | Teilzeit | 10.04.2025 | Details |
Aufgeschlossene PTA mit Liebe zum Beruf | Chiffre: StGes2504004 | Teilzeit | 09.04.2025 | Details |
erfahrene Apothekerin sucht herausforderndes und wertschätzendes Arbeitsumfeld | Chiffre: StGes2504002 | Teilzeit, Vollzeit | 03.04.2025 | Details |
PKA | Chiffre: StGes2503015 | Teilzeit | 01.04.2025 | Details |
PTA | Chiffre: StGes2504001 | Vollzeit, Teilzeit | 01.04.2025 | Details |
PTA mit Herz | Chiffre: StGes2503014 | Teilzeit | 25.03.2025 | Details |
Apothekerin | Chiffre: StGes2503013 | Teilzeit | 21.03.2025 | Details |
Apothekerin aus Halle | Chiffre: StGes2503011 | Teilzeit, Vollzeit | 19.03.2025 | Details |
SOS-Apotheker | Chiffre: StGes2503009 | Vollzeit | 17.03.2025 | Details |
Qualifizierte Vertretung |
Frau Martina Kirsch Am Bördegarten 39 39128 Magdeburg |
Teilzeit, Vollzeit | 14.03.2025 | Details |
Apothekervertreter | Chiffre: StGes2503002 | Teilzeit | 11.03.2025 | Details |
Minijob Basis | Chiffre: StGes2503006 | Teilzeit | 11.03.2025 | Details |
Apotheker in Teilzeit | Chiffre: StGes2503004 | Vollzeit, Teilzeit | 10.03.2025 | Details |
Vertretung mit Terminkalender! www.apovertretung-gossen.de |
Herr Julien Gossen Haferbreite 3 37643 Negenborn |
Vollzeit | 03.03.2025 | Details |
Apothekerin | Chiffre: StGes2502016 | Teilzeit | 26.02.2025 | Details |
PTA sucht neuen Traumjob | Chiffre: StGes2502015 | Vollzeit | 24.02.2025 | Details |
Feuerwehrapotheker | Chiffre: StGes2502014 | Vollzeit | 13.02.2025 | Details |
PTA mit viel Herz im Beruf | Chiffre: StGes2502013 | Teilzeit | 11.02.2025 | Details |
Pharmazieingenieur | Chiffre: StGes2502008 | Teilzeit | 10.02.2025 | Details |
PTA | Chiffre: StGes2502007 | Teilzeit | 10.02.2025 | Details |
Apotheker in Vertretung |
Frau Elisa Bothe Ligusterring 15 04416 Markkleeberg |
Vollzeit | 04.02.2025 | Details |
Erfahrene Apothekenvertretung |
Frau Melanie Lüpke Blumenstraße 10 06108 Halle Saale |
Teilzeit, Vollzeit | 03.02.2025 | Details |
Vertretungsapothekerin |
Frau Sophie Kirchner lindenweg 28 32049 Herford |
Vollzeit | 03.02.2025 | Details |
Ihre Vertretung in Sachsen-Anhalt | Chiffre: StGes2502004 | Vollzeit | 03.02.2025 | Details |
Apothekerkammer Sachsen-Anhalt
Doctor-Eisenbart-Ring 2
39120 Magdeburg