Titel | Name/Adresse | Arbeitszeit | aktiv seit | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Vertretungapotheker in S-A und Umgebung | Chiffre: StGes2506004 | Teilzeit, Vollzeit | 11.06.2025 | Details |
Vertretung in ganz Sachsen-Anhalt | Chiffre: StGes2506003 | Vollzeit | 11.06.2025 | Details |
PKA | Chiffre: StGes2506005 | Teilzeit | 11.06.2025 | Details |
PTA | Chiffre: StGes2506002 | Teilzeit | 03.06.2025 | Details |
Vertretungsapothekerin | Chiffre: StGes2506001 | Vollzeit | 02.06.2025 | Details |
Angehender Apotheker sucht Stelle in Voll- bis Teilzeit | Chiffre: StGes2505015 | Teilzeit, Vollzeit | 02.06.2025 | Details |
junger Apotheker mit erster Berufserfahrung sucht neue Herausforderung in Vollzeit ab Oktober 2025 | Chiffre: StGes2505014 | Vollzeit | 30.05.2025 | Details |
PTA mit viel Berufserfahrung | Chiffre: StGes2505013 | Teilzeit, Vollzeit | 27.05.2025 | Details |
Vertretung In Sachsen - Anhalt und Umgebung | Chiffre: StGes2505012 | Vollzeit | 26.05.2025 | Details |
Vertretungsapotheker | Chiffre: StGes2505011 | Vollzeit | 14.05.2025 | Details |
Chefvertretungen | Chiffre: StGes2505010 | Vollzeit | 13.05.2025 | Details |
Vertretung mit Herz |
Frau Martina Kirsch Am Bördegarten 39 39128 Magdeburg |
Teilzeit, Vollzeit | 08.05.2025 | Details |
PTA mit Liebe zum Beruf | Chiffre: StGes2504013 | Teilzeit | 30.04.2025 | Details |
Urlaub und Krankeitsvertretung | Chiffre: StGes2504011 | Vollzeit | 24.04.2025 | Details |
Apothekerin sucht Stelle mit Perspektive | Chiffre: StGes2504009 | Vollzeit | 22.04.2025 | Details |
Vertretungsapothekerin aus Halle | Chiffre: StGes2504008 | Teilzeit, Vollzeit | 22.04.2025 | Details |
Apothekenvertretung |
Frau Dr. Sarina Krauß Kinzigstr. 41 71154 71154 Nufringen |
Teilzeit, Vollzeit | 22.04.2025 | Details |
Erfahrene Vertretungsapothekerin für ganz SA mit freien Terminen ab 01.06.2025 |
Frau Nadine Hoffmann Bonhoefferstr. 1 04129 Leipzig |
Vollzeit | 14.04.2025 | Details |
Apothekerin mit langjähriger Berufserfahrung sucht neuen Wirkungskreis | Chiffre: StGes2504005 | Teilzeit | 10.04.2025 | Details |
Aufgeschlossene PTA mit Liebe zum Beruf | Chiffre: StGes2504004 | Teilzeit | 09.04.2025 | Details |
erfahrene Apothekerin sucht herausforderndes und wertschätzendes Arbeitsumfeld | Chiffre: StGes2504002 | Teilzeit, Vollzeit | 03.04.2025 | Details |
PKA | Chiffre: StGes2503015 | Teilzeit | 01.04.2025 | Details |
PTA | Chiffre: StGes2504001 | Vollzeit, Teilzeit | 01.04.2025 | Details |
PTA mit Herz | Chiffre: StGes2503014 | Teilzeit | 25.03.2025 | Details |
Apothekerin | Chiffre: StGes2503013 | Teilzeit | 21.03.2025 | Details |
Apothekerin aus Halle | Chiffre: StGes2503011 | Teilzeit, Vollzeit | 19.03.2025 | Details |
SOS-Apotheker | Chiffre: StGes2503009 | Vollzeit | 17.03.2025 | Details |
Apothekerkammer Sachsen-Anhalt
Doctor-Eisenbart-Ring 2
39120 Magdeburg